Prezzi Dentista Croazia Pola
Listino prezzi interattivo
Servizi | Prezzo | Quantità |
---|---|---|
PRIMA VISITA | 0 | |
PREVENTIVO | 0 | |
PANORAMICA DENTAL | 0 | |
PRIMO VIAGGIO | 0 | |
IMPIANTO IN TITANIO | 300 | |
PERNO MONCONE SU IMPIANTO | 200 | |
CORONA IN CERAMICA SU IMPIANTO | 250 | |
CORONA IN CERAMICA | 200 | |
ESTRAZIONE a partire da | 35 | |
OTTURAZIONE a partire da | 50 | |
CURA CANALARE a partire da | 80 | |
PROTESI MOBILE | 530 | |
ALL ON 4 (LAVORO FISSO SU 4 IMPIANTI) | 4300 | |
PROTESI RIMOVIBILE SU 2 IMPIANTI | 1550 | |
VIAGGIO | 0 | |
ALLOGGIO | 0 |
Scegliere noi? Perché?
Perché grande è l’impegno che ci assumiamo per soddisfare le esigenze di ciascun paziente e le operazioni (chirurgiche o protetiche) o altri interventi di qualsiasi tipo, non rappresentano, per il nostro team operativo alcun problema, bensì una bella sfida.
Allo scopo di raggiungere un’estetica top, utilizziamo le tecniche più aggiornate e rinomate in tutto il mondo e i materiali della massima qualità.